Nutritional Information
Oats & Protein – Cookies & Cream Flavour – 2.27kg
Nutritional Information | ||
Typical Values | Per 100g | Per 75g |
Energy | 1816kJ 434kcal | 1362kJ 326kcal |
Fat – of which saturates | 11g 3g | 8.3g 2.3g |
Carbohydrates – of which sugars | 53g 7g | 39.8g 5.3g |
Fibre | 3.9g | 2.9g |
Protein | 33g | 25g |
Salt | 0.25g | 0.19g |
Oats & Protein – Strawberries & Cream Flavour – 2.27kg
Nutritional Information | ||
Typical Values | Per 100g | Per 75g |
Energy | 1816kJ 434kcal | 1362kJ 326kcal |
Fat – of which saturates | 11g 3g | 8.3g 2.3g |
Carbohydrates – of which sugars | 53g 7g | 39.8g 5.3g |
Fibre | 3.9g | 2.9g |
Protein | 33g | 25g |
Salt | 0.25g | 0.19g |
Oats & Protein – Chocolate Cream Flavour – 2.27kg
Nutritional Information | ||
Typical Values | Per 100g | Per 75g |
Energy | 1779kJ 425kcal | 1334kJ 319kcal |
Fat – of which saturates | 10g 2.9g | 7.5g 2.2g |
Carbohydrates – of which sugars | 52g 6.8g | 39g 5.1g |
Fibre | 3.8g | 2.9g |
Protein | 33g | 25g |
Salt | 0.24g | 0.20g |